CLASIFICACIÓN CONCURSO "PAVO 2011 "

GARGÁLIGAS (Badajoz)

FINAL, celebrada el sábado 17/12/2011

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 CALLEJO JOSE M. ALCAZAR AHUMAO 0 240 240 60 90 0 630
2 LA GOTA SANTOS CORDERO BAYO 0 240 240 60 88 0 628
3 MESSI JOSE L.T.-DARIO FDEZ BAYO 0 240 240 60 86 0 626
4 TARRASA PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 240 240 60 86 0 626
5 POEMA PEÑA MIS NIÑOS BAYO 0 240 240 60 86 0 626
6 MANOPLO DANIEL ALONSO GAVINO 0 240 240 60 86 0 626
7 ZAZU MANUEL CAMPOS BLANCO 0 240 240 60 86 0 626
8 ZIPI SANTOS CORDERO GAVINO 0 240 240 60 86 0 626
9 FARAON PEÑA MIS NIÑOS AZUL CH 0 132 240 60 86 100 618
10 TURBANTE EDUARDO PAJUELO ROJO 0 132 240 60 86 96 614
11 DODOT SANTOS CORDERO AZUL CH 0 132 240 60 80 100 612
12 PISTACHO PEÑA LOS CASADO TOSCAO 0 236 218 60 86 0 600
13 TALENTO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 240 240 20 86 0 586
14 CHIRIPA PEÑA CHIMENEA TOSCAO 0 240 240 0 86 0 566
15 BOOMERANG PEÑA MIS NIÑOS GAVINO 0 70 240 60 86 100 556
16 MARCELINO JOSE L.T.-DARIO FDEZ BLANCO 0 132 240 60 88 0 520
17 TOCAYO SANTOS CORDERO BAYO 0 132 240 60 88 0 520
18 ALPACHINO MANUEL GALA ROJO 0 132 240 60 86 0 518
19 OXIGENO MANUEL GALA PINTO 0 132 240 60 86 0 518
20 DANUVIO PEÑA CHIMENEA ROJO 0 132 240 60 86 0 518
21 CHAMBAO PEÑA CHIMENEA AZUL 0 132 240 60 86 0 518
22 DON ANTONIO JOSE L.T.-DARIO FDEZ AHUMAO 0 132 240 60 86 0 518
23 TERCIOPELO JOSE L.T.-DARIO FDEZ ROJO 0 132 240 60 86 0 518
24 ALCACHOFO JOSE M. ALCAZAR ROJO 0 132 240 60 86 0 518
25 MADRILEÑO JOSE M. ALCAZAR AHUMAO 0 132 240 60 86 0 518
26 PRIVILEGIO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 132 240 60 86 0 518
27 BARESI PEÑA MIS NIÑOS PINTO 0 132 240 60 86 0 518
28 REPLICA PEÑA MIS NIÑOS GAVINO 0 132 240 60 86 0 518
29 TRAPECIO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 132 240 60 86 0 518
30 ESPEJITO PEÑA MIS NIÑOS GAVINO-R 0 132 240 60 86 0 518
31 LLAMARADA IVAN RUIZ ROJO 0 132 240 60 86 0 518
32 FLAMENCO JOSE Mª GONZALEZ ROJO 0 132 240 60 86 0 518
33 CHULO JOSE Mª GONZALEZ ROJO 0 132 240 60 86 0 518
34 MILLENIUM JOSE Mª GONZALEZ PINTO 0 132 240 60 86 0 518
35 NAVEGANTE JOSE Mª GONZALEZ GAVINO 0 132 240 60 86 0 518
36 PATRIOTA PEÑA LA JARILLA TOSCAO 0 132 240 60 86 0 518
37 INGSINIA DANIEL ALONSO ROJO 0 132 240 60 86 0 518
38 AMAZONA DANIEL ALONSO ROJO 0 132 240 60 86 0 518
39 IZARO DANIEL ALONSO BLANCO 0 132 240 60 86 0 518
40 MIMOSIN SANTOS CORDERO ROJO 0 132 240 60 86 0 518
41 DOS CHAPA SANTOS CORDERO GAVINO-R 0 132 240 60 86 0 518
42 BERNI MANUEL CAMPOS TOSCAO 0 132 240 60 86 0 518
43 PERETA GERMAN BORRALLO ROJO 0 132 240 60 86 0 518
44 KAKA GERMAN BORRALLO AHUMAO 0 132 240 60 86 0 518
45 SIMONCHELLI DANIEL ALONSO GAVINO 0 132 240 60 86 0 518
46 DILUVIO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 132 240 60 86 0 518
47 4*4 GERMAN BORRALLO ROJO 0 132 240 60 84 0 516
48 ECLIPSE GERMAN BORRALLO GAVINO 0 132 238 60 86 0 516
49 DAKAR JOSE L.T.-DARIO FDEZ ROJO 0 132 236 60 88 0 516
50 NAPOLEON IVAN RUIZ GAVINO-R 0 132 236 60 86 0 514
51 JUAN SIN MIEDO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 132 240 60 78 0 510
52 TACONE SANTOS CORDERO GAVINO 0 132 230 60 86 0 508
53 DUENDE GERMAN BORRALLO GAVINO 0 132 240 60 68 0 500
54 EL DESEADO IVAN RUIZ TOSCAO 0 132 222 60 86 0 500
55 CAPITAN IVAN RUIZ AZUL 0 132 212 60 88 0 492
56 LIMONCHELO PEÑA LA JARILLA BLANCO 0 132 206 60 88 0 486
57 RIALSA MANUEL CAMPOS TOSCAO P 0 132 200 60 88 0 480
58 SENCILLO PEÑA CHIMENEA AZUL 0 132 202 60 78 0 472
59 AMBAR PEÑA LA JARILLA ROJO 0 132 240 0 88 0 460
60 SAMURAI MANUEL GALA AZUL 0 132 240 0 86 0 458
61 GADAFI SANTOS CORDERO AZUL 0 132 240 0 86 0 458
62 LA BOMBA JOSE Mª GONZALEZ AZUL 0 132 240 0 80 0 452
63 SOLEARES JOSE Mª GONZALEZ GAVINO 0 132 214 60 40 0 446
64 RAUL DAVID MEMBRILLO BAYO 0 18 240 0 88 100 446
65 X5 IVAN RUIZ AZUL CH 0 132 224 0 86 0 442
66 JADE EDUARDO PAJUELO GAVINO 0 18 158 60 88 100 424
67 BALLANTINE PEÑA LA JARILLA AZUL 0 132 50 60 74 100 416
68 PAIVA JOSE M. ALCAZAR AHUMAO 0 132 36 60 90 96 414
69 SENICA EDUARDO PAJUELO AZUL 0 18 240 60 88 0 406
70 SIN PIEDAD GERMAN BORRALLO GAVINO 0 18 240 60 86 0 404
71 DIAMANTE PEÑA EL TREBOL AZUL CH 0 18 240 60 86 0 404
72 MAGISTER PEÑA EL TREBOL BAYO 0 18 240 60 86 0 404
73 NAZARENO DANIEL ALONSO ROJO 0 132 240 0 14 0 386
74 ZEUS DANIEL ALONSO BLANCO 0 18 226 60 82 0 386
75 CHORRITA MANUEL GALA ROJO 0 132 240 0 12 0 384
76 MARTILLO PEÑA CHIMENEA GAVINO 0 132 240 0 0 0 372
77 CASANOVA EDUARDO PAJUELO BAYO 0 132 172 0 40 0 344
78 PITUFO JOSE Mª GONZALEZ AZUL 0 18 240 0 86 0 344
79 KULGUOTAN DANIEL ALONSO AZUL 0 18 240 0 86 0 344
80 HUMOR AMARILLO SANTOS CORDERO AZUL 0 18 240 0 86 0 344
81 PACO JONES PEÑA EL TREBOL GAVINO 0 18 240 0 86 0 344
82 TRANCA PEÑA LA JARILLA AZUL 0 18 236 0 86 0 340
83 CREPUSCULO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 18 240 0 80 0 338
84 CANTAJUEGO IVAN RUIZ PINTO 0 132 48 60 88 0 328
85 TARZAN IVAN RUIZ GAVINO 0 18 240 0 70 0 328
86 AIRE FRESCO PEÑA LA JARILLA AZUL CH 0 132 44 60 86 0 322
87 ESTRELLAO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 132 48 60 80 0 320
88 CARAMELO DANIEL ALONSO GAVINO 0 18 240 60 0 0 318
89 APACHE JOSE L.T.-DARIO FDEZ PINTO 0 132 36 60 86 0 314
90 ASTIMEL JOSE M. ALCAZAR BLANCO 0 18 132 60 84 0 294
91 CHEVITA PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 240 36 0 0 0 276
92 SARGENTO IVAN RUIZ PINTO AZUL 0 18 176 0 68 0 262
93 LA SOMBRA DAVID MEMBRILLO TOSCAO 0 132 44 60 22 0 258
94 MASU MANUEL CAMPOS PINTO 0 132 80 0 0 0 212
95 HURACAN DAVID MEMBRILLO BAYO   18 36 60 64 0 178
96 DESTELLO MANUEL GALA GAVINO 0 132 36 0 0 0 168
97 HULK GERMAN BORRALLO ROJO 0 132 36 0 0 0 168
98 TORBELLINO DAVID MEMBRILLO ROJO 0 18 54 0 68 0 140
99 AQUILES GERMAN BORRALLO GAVINO 0 18 36 0 86 0 140
100 LOTUS MANUEL GALA GAVINO 0 18 36 0 12 0 66
101 FUKUSIMA PEÑA CHIMENEA ROJO 0 18 36 0 0 0 54
102 ESPAÑOL PEÑA LOS CASADO TOSCAO 0 18 36 0 0 0 54
103 CSI PEÑA LOS CASADO GAVINO 0 18 36 0 0 0 54
104 BURBUJA SANTOS CORDERO AHUMAO 0 18 36 0 0 0 54
105 SIMPATIA PEÑA EL TREBOL BAYO 0 18 36 0 0 0 54

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR